“But My BC Assessment Says…” a phrase we hear often and understandably so. BC Assessments offer a useful reference point, but they don’t always align with what’s happening in the market right now.
In this post, we’ll look at this month’s closed sales, comparing sale prices to BC Assessment values.
🏞 Land
Address | Price | BCA | +\- | Brokerage |
---|---|---|---|---|
Lot 61 Panorama Dr | $250,000 | $178,000 | +$72,000 | Re/Max City Realty |
6025 Coracle Pl | $380,000 | $362,000 | +$18,000 | Holywell Properties |
Lot 117 Godkin Way | $440,000 | $441,000 | -$1,000 | Re/Max Oceanview Realty |
5933 Ripple Way | $600,000 | $264,000 | +$336,000 | Babych Group |
Lot 1 Hightide Ave | $1,350,000 | $684,000 | +$666,000 | Sutton West Coast Realty |
🏘 Attached
Address | Price | BCA | +\- | Brokerage |
---|---|---|---|---|
105 624 Shaw Rd | $394,000 | $393,000 | +$1,000 | Sotheby’s International Realty |
5 622 Farnham Rd | $410,000 | $385,000 | +$25,000 | Re/Max Oceanview Realty |
22 5761 Wharf Ave | $432,000 | $434,700 | -$2,700 | Re/Max City Realty |
204 5711 Mermaid St | $470,000 | $419,800 | +$50,200 | Re/Max Real Estate Services / RLP |
7 5630 Trail Ave | $475,000 | $513,000 | -$38,000 | Re/Max Oceanview Realty |
7 5740 Marine Way | $487,500 | $475,900 | +$11,600 | Royal Lepage Sussex |
18 699 Dougall Rd | $538,500 | $475,500 | +$63,000 | Sutton West Coast Realty |
34 735 Park Rd | $599,900 | $676,000 | -$76,100 | Re/Max City Realty |
38 735 Park Rd | $635,000 | $633,000 | +$2,000 | Re/Max City Realty |
5992 Beachgate Ln | $700,000 | $632,000 | +$68,000 | Re/Max City Realty |
27 535 Shaw Rd | $760,000 | $713,000 | +$47,000 | Re/Max Oceanview Realty |
206 414 Gower Point Rd | $740,000 | $654,000 | +$86,000 | Re/Max City Realty |
🏡 Detached
Address | Price | BCA | +\- | Brokerage |
---|---|---|---|---|
1239 Lockyer Rd | $330,000 | $647,000 | -$317,000 | Royal Lepage Sussex |
4516 Hupit St | $332,000 | $361,000 | -$29,000 | Re/Max City Realty |
425 Dunham Rd | $390,000 | $465,000 | -$75,000 | Sutton West Coast Realty |
5170 Wesjac Rd | $480,000 | $568,000 | -$88,000 | Re/Max Oceanview Realty |
5740 Emily Way | $637,500 | $708,000 | -$70,500 | Re/Max City Realty |
878 West Bay Rd | $700,000 | $664,000 | +$36,000 | Oakwyn Realty |
5744 Emily Way | $720,000 | $736,000 | -$16,000 | Re/Max Oceanview Realty |
6181 Baillie Rd | $731,500 | $1,297,000 | -$565,500 | Sutton West Coast Realty |
5288 Snodgrass Rd | $740,000 | $742,000 | -$2,000 | Royal Lepage Sussex |
4926 Arbutus Rd | $750,000 | $970,000 | -$220,000 | Re/Max Oceanview Realty |
6583 Acorn Rd | $755,000 | $718,000 | +$37,000 | Re/Max Oceanview Realty |
5667 Rutherford Rd | $760,000 | $864,000 | -$104,000 | Re/Max Oceanview Realty |
4789 Whitaker Rd | $780,000 | $718,000 | +$62,000 | Re/Max City Realty |
801 Reed Rd | $788,000 | $770,000 | +$18,000 | Re/Max City Realty |
732 Hillcrest Rd | $799,999 | $728,000 | +$71,999 | Re/Max Oceanview Realty |
5652 Andres Rd | $800,000 | $790,000 | +$10,000 | Royal Lepage Sussex |
7922 Redrooffs Rd | $814,000 | $915,000 | -$101,000 | Re/Max City Realty |
1553 Cypress Way | $825,000 | $875,000 | -$50,000 | Re/Max City Realty |
6028 Parkview Plc | $845,000 | $870,000 | -$25,000 | Royal Lepage Sussex |
832 Aurora Way | $855,555 | $906,000 | -$50,445 | Sutton West Coast Realty |
7499 Amber Rd | $880,000 | $899,000 | -$19,000 | Re/Max Oceanview Realty |
152 Swallow Rd | $920,000 | $924,000 | -$4,000 | Dexter Realty |
5051 Chapman Rd | $925,000 | $971,000 | -$46,000 | Re/Max Oceanview Realty |
7622 Sechelt Inlet Rd | $950,000 | $943,000 | +$7,000 | Re/Max City Realty |
526 Jordan Way | $962,500 | $685,000 | +$277,500 | Sutton West Coast Realty |
511 Jordan Way | $1,050,000 | $920,000 | +$130,000 | Sutton West Coast Realty |
1497 Islandview Dr | $1,055,000 | $1,132,000 | -$77,000 | Sutton West Coast Realty |
1564 Thompson Rd | $1,080,000 | $1,267,000 | -$187,000 | Re/Max Masters |
5425 Sans Souci Rd | $1,129,000 | $1,565,000 | -$436,000 | Re/Max Oceanview Realty |
1632 Pell Rd | $1,162,500 | $1,253,000 | -$90,500 | Re/Max City Realty |
219 Seventh St | $1,199,000 | $1,108,000 | +$91,000 | Re/Max City Realty |
616 Seaview Rd | $1,235,000 | $1,100,000 | +$135,000 | Sutton West Coast Realty |
4595 Pinehaven Ln | $1,387,000 | $1,372,000 | +$15,000 | The Agency Vancouver |
4509 Pollock Rd | $1,400,000 | $1,100,000 | +$300,000 | Re/Max Oceanview Realty |
5944 Skookumchuk Rd | $1,400,000 | $1,216,000 | +$184,000 | Re/Max Oceanview Realty |
4177 Packalen Blvd | $1,548,000 | $1,509,000 | +$39,000 | Sotheby’s International Realty |
6290 Sechelt Inlet Rd | $1,550,000 | $1,048,000 | +$502,000 | Re/Max Oceanview Realty / Sutton West Coast Realty |
6707 Norwest Bay Rd | $1,650,000 | $1,129,000 | +$521,000 | Re/Max City Realty |
1599 Grandview Rd | $1,788,000 | $1,600,000 | +$188,000 | Re/Max City Realty |
13109 Claydon Ln | $1,920,000 | $1,925,000 | -$5,000 | Royal Lepage Sussex |
1088 Byng Rd | $1,950,000 | $1,698,000 | +$252,000 | Re/Max City Realty |
⬆️ Top 3 Above Assessment
- Lot 1 Hightide Avenue $666,000
- 6707 Norwest Bay Road $521,000
- 6290 Sechelt Inlet Road $502,000
⬇️ Top 3 Below Assessment
- 6181 Baillie Road $565,500
- 5425 Sans Souci Road $436,000
- 1239 Lockyer Road $317,000
Summary:
September’s sales show swings of over $660,000 above and $565,000 below BC Assessment, proof that the assessed value is a starting point, not the finish line.
In real estate, knowledge is power and staying current helps you make smart, confident choices.
Curious what your BC Assessment is? Click here
Curious about your current property value? Reach out, I’m happy to help!
Disclaimer: All data sourced from the Real Estate Board of Greater Vancouver. While every effort has been made to ensure accuracy, all information should be verified.